Comparativas
Hilux vs Frontier: precio de cada versión en RD
Toyota Hilux contra Nissan Frontier en RD: precio de entrada y de tope, versiones, años, concesionarios y la cuota de cada una, con los precios de hoy.
Por Rafael Vásquez · Cifras con los precios del 9 nov 2026

La Toyota Hilux y la Nissan Frontier se comparan mucho en RD. La Hilux arranca en US$34,900 y la Frontier en US$40,900. Aquí van lado a lado, con los precios que publican hoy los concesionarios.
| Hilux | Frontier | |
|---|---|---|
| Modelo | Toyota Hilux | Nissan Frontier |
| Precio | US$34,900 – US$84,900 | US$40,900 – US$58,900 |
| Cuota desde* | RD$37,900/mes | RD$44,400/mes |
| Versiones | 36 | 7 |
| Concesionarios | 6 | 2 |
| Años | 2025, 2026 y 2027 | 2025, 2026 y 2027 |
| Motor de la versión de entrada | 2,400CC, 4Cil., Potencia 150HP, Turbo Diésel. |
Dónde está la diferencia
La comparación justa es versión contra versión. Cada una se vende en varias versiones (cabina, tracción y caja) y el precio cambia mucho entre una y otra: la Hilux va de US$34,900 a US$84,900 y la Frontier de US$40,900 a US$58,900. Una doble cabina 4x4 automática no se compara con la versión de entrada, aunque las dos se llamen igual.
Otra diferencia está en cuántos la venden. La Hilux tiene precio publicado en 6 concesionarios y la Frontier en 2. Con más concesionarios hay más margen para comparar: en la Hilux, la misma versión puede cambiar de precio de un concesionario a otro.
Las versiones de la Hilux
| Versión | Año | Desde | Más barato en |
|---|---|---|---|
| 1 Cab. Bajita | 2027 | US$34,900 | Vegamóvil |
| 1 Cab. Mecánica | 2026 | US$34,900 | Delta Comercial |
| 2 Cab. Mecánica | 2026 | US$37,900 | Delta Comercial |
| 1 Cab. Alta 4X4 | 2027 | US$44,900 | Vegamóvil |
| 4X4 2 Cab. Mecánica | 2025 | US$44,900 | Auto Sol |
| 4X4 1 Cab. Mecánica | 2026 | US$44,900 | Auto Sol y 1 más |
| Versión no indicada | 2026 | US$44,900 | Autohaus |
| Doble Cab. Alta 4X4 | 2026 | US$47,900 | Vegamóvil |
| 2 Cab. 4X4 Mecánica | 2026 | US$47,900 | Delta Comercial |
| 2.4 Automática 4X4 | 2027 | US$54,500 | Vegamóvil |
| 2.4 | 2026 | US$54,500 | Autohaus |
| 2.4 2 Cab. 4X4 Automática | 2026 | US$54,500 | Delta Comercial |
| 4X4 Mecánica | 2026 | US$56,600 | Delta Comercial |
| Full 2.8 | 2026 | US$56,900 | Autohaus |
| 2 Cab. 4X4 Automática Full | 2026 | US$56,900 | Delta Comercial |
| Limited | 2025 | US$61,000 | Auto Sol |
| 4X4 Gasolina Limited | 2026 | US$61,900 | Delta Comercial |
| TSS | 2025 | US$63,500 | Auto Sol |
| Limited 4X4 | 2025 | US$63,950 | Vegamóvil |
| Limited 4X4 | 2026 | US$65,600 | Vegamóvil |
| Limited | 2026 | US$65,600 | Autohaus y 1 más |
| 2 Cabinas 4X4 Automática Limited | 2026 | US$65,600 | Delta Comercial |
| Limited TSS 4X4 | 2025 | US$66,900 | Vegamóvil |
| Limited 4X4 | 2027 | US$66,900 | Vegamóvil |
| Wide Tread 4X4 | 2025 | US$67,500 | Vegamóvil |
| Wide Tread | 2025 | US$67,500 | Auto Sol |
| Wide Tread | 2026 | US$67,500 | Cleaner Studio y 1 más |
| 4X4 Limited WT | 2025 | US$67,500 | Autohaus |
| Limited VR 4X4 | 2026 | US$68,900 | Vegamóvil |
| Limited TSS | 2026 | US$68,900 | Autohaus |
| 2 Cab. 4X4 SRX Wide Tread Automática Limited | 2026 | US$69,400 | Delta Comercial |
| Limited TSS 4X4 | 2026 | US$69,900 | Vegamóvil |
| GR S 4X4 | 2027 | US$75,900 | Vegamóvil |
| GRS | 2026 | US$75,900 | Auto Sol y 3 más |
| GR Sport | 2027 | US$75,900 | Auto Sol |
| Limited AWD Eléctrica (BEV) | 2026 | US$84,900 | Delta Comercial |
Ver cada versión del Toyota Hilux en cada concesionario →
Las versiones de la Frontier
| Versión | Año | Desde | Más barato en |
|---|---|---|---|
| S 2 Cab. 4X4 MT | 2025 | US$40,900 | Santo Domingo Motors |
| S 2 Cab. 4X4 AT | 2025 | US$44,900 | Santo Domingo Motors |
| XE | 2025 | US$48,900 | Santo Domingo Motors |
| LE | 2025 | US$55,900 | Santo Domingo Motors |
| P4X | 2025 | US$58,900 | Santo Domingo Motors |
| PRO-4X | 2026 | US$58,900 | Cleaner Studio |
| PRO-4X | 2027 | US$58,900 | Cleaner Studio |
Ver cada versión del Nissan Frontier en cada concesionario →
Cuánto pagarías al mes
Con 20 % de inicial a 60 meses y 12.2 % de interés, la Hilux de entrada sale en unos RD$37,900 al mes y la Frontier de entrada en unos RD$44,400. Si te interesa otra versión, abre la ficha y usa la calculadora con su precio.
Si estás mirando otras camionetas, tenemos Hilux vs D-Max, Hilux vs Ranger y la lista de camionetas más baratas.
Precios: lo que publica cada concesionario en su web, leído el 9 nov 2026. Cuotas*: 20 % de inicial, 60 meses y 12.2 % anual (promedio de los préstamos de vehículos nuevos que publica la Superintendencia de Bancos); en pesos al cambio del Banco Central (RD$60.76 por dólar). Confirma el precio con el concesionario: puede no incluir placa, seguro ni gastos.


RAV4 vs CR-V: cuál sale más barato en RD
Tucson vs Sportage: precio y versiones en RD
Hilux vs D-Max: precio de cada versión en RD
Hilux vs Ranger: precio de cada versión en RD