Los más baratos
Camionetas más baratas de RD: precio por versión
Las camionetas (pick-up) nuevas más baratas en los concesionarios de RD: cabina sencilla y doble cabina, 4x2 y 4x4, con la cuota de cada una.
Por Rafael Vásquez · Cifras con los precios del 9 nov 2026

La camioneta nueva más barata que publica hoy un concesionario es el Changan Star 5, desde US$13,950. Hay 34 modelos de camioneta con precio, y aquí están ordenados del más barato al más caro según su versión de entrada.
| # | Modelo | Precio | Cuota* | Dealers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Changan Star 5camioneta · 2025–2026 | desde US$13,950 | RD$15,200 | 2 |
| 2 | RAM 700camioneta · 2025–2026 | desde US$23,990 | RD$26,100 | 2 |
| 3 | JMC Viguscamioneta · 2025 | desde US$26,900 | RD$29,200 | 2 |
| 4 | JAC T6camioneta · 2027 | US$27,990 | RD$30,400 | 1 |
| 5 | Dongfeng Rich 6camioneta · 2026 | desde US$28,900 | RD$31,400 | 1 |
| 6 | Maxus T60camioneta · 2026 | desde US$29,900 | RD$32,500 | 2 |
| 7 | KGM Musso Q270camioneta · 2025–2027 | desde US$29,990 | RD$32,600 | 1 |
| 8 | JAC T8camioneta · 2025–2027 | desde US$30,990 | RD$33,700 | 2 |
| 9 | Great Wall Poercamioneta · 2026 | desde US$31,900 | RD$34,600 | 1 |
| 10 | Toyota Hiluxcamioneta · 2025–2027 | desde US$34,900 | RD$37,900 | 6 |
| 11 | Foton Tunland G7camioneta · 2026 | US$37,900 | RD$41,200 | 1 |
| 12 | KGM Musso Grand Q270camioneta · 2025 | US$37,990 | RD$41,300 | 1 |
| 13 | JMC Grand Avenuecamioneta · 2026 | desde US$39,990 | RD$43,400 | 1 |
| 14 | Chevrolet Coloradocamioneta · 2026 | desde US$40,500 | RD$44,000 | 3 |
| 15 | Isuzu D-Maxcamioneta · 2026–2027 | desde US$40,900 | RD$44,400 | 5 |
Cabina sencilla, doble cabina y 4x4
En las camionetas el precio cambia mucho por tres cosas: la cabina, la tracción y la caja. La versión de entrada suele ser cabina sencilla, 4x2 y mecánica. Una doble cabina 4x4 automática del mismo modelo puede costar el doble.
Por eso conviene comparar versión contra versión. Para trabajo en finca o loma, tenemos aparte las camionetas 4x4 más baratas.
Las de siempre y las nuevas
La Toyota Hilux la venden 6 concesionarios, desde US$34,900. La Nissan Frontier arranca en US$40,900 y la Isuzu D-Max en US$40,900. Las de marcas chinas están en la misma tabla, con su precio de hoy.
Si dudas entre las dos más vendidas, lee Hilux vs Frontier.
Precios: lo que publica cada concesionario en su web, leído el 9 nov 2026. Cuotas*: 20 % de inicial, 60 meses y 12.2 % anual (promedio de los préstamos de vehículos nuevos que publica la Superintendencia de Bancos); en pesos al cambio del Banco Central (RD$60.76 por dólar). Confirma el precio con el concesionario: puede no incluir placa, seguro ni gastos.




Carros eléctricos en RD: precio de cada modelo
Carros nuevos más baratos de RD: los 10 de noviembre
Jeepetas chinas más baratas en RD
Jeepetas más baratas de RD en noviembre 2026